联轴器
CLZ 型齿式联轴器
CLZ 型齿式联轴器适用于联轴器联接两水平同轴线传动轴承,有一定补偿相对偏移性能。

基本参数和主要尺寸(JB/ZQ4218-86)
| 型号 NO. |
公称扭矩 Tn(Nm) |
许用转速 n(r/min) |
轴孔直径 d1、d2 |
轴孔长度(L) | D | C | 转动 惯量 Kg.m² |
重量 Kg |
|||
| Y | |||||||||||
| CLZ1 | 710 | 3780 | 18、19 | 42 | 170 | 16 | 0.03 | 7.96 | |||
| 20、22、24 | 52 | 6 | |||||||||
| 25、28 | 62 | 2.5 | |||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | ||||||||||
| 40*、42*、45*、48* | 112 | ||||||||||
| 50*、55*、56* | |||||||||||
| 60* | 142 | ||||||||||
| CIZ2 | 1400 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | 185 | 2.5 | 0.06 | 12.3 | |||
| 40、42、45、48 | 112 | ||||||||||
| 50、55*、56* | |||||||||||
| 60*、63*、65*、70* | 142 | ||||||||||
| CLZ3 | 3150 | 2400 | 40、42、45、48 | 112 | 220 | 2.5 | 0.12 | 25.4 | |||
| 50、55、56 | |||||||||||
| 60、63*、65* | 142 | ||||||||||
| 70*、71*、75 | |||||||||||
| 80*、85*、90* | 172 | ||||||||||
| CLZ4 | 5600 | 2000 | 45、48、50、55、56 | 112 | 250 | 2.5 | 0.22 | 37.5 | |||
| 60、63、65 | 142 | ||||||||||
| 70、71、75 | |||||||||||
| 80*、85*、90*、95* | 172 | ||||||||||
| 100* | 212 | ||||||||||
CL5 |
8000 | 1680 | 50、55、56 | 112 | 290 | 5 | 0.44 | 54.8 | |||
| 60、63、65 | 142 | ||||||||||
| 70、71、75 | |||||||||||
| 80、85、90、95* | 172 | ||||||||||
| 100*、110*、120* | 212 | ||||||||||
| CLZ6 | 11200 | 1500 | 60、63、65 | 142 | 320 | 5 | 0.75 | 76.4 | |||
| 70、71、75 | |||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | ||||||||||
| 100、110、120*、125* | 212 | ||||||||||
| 130* | 252 | ||||||||||
| CLZ7 | 18000 | 1270 | 65、70、71、75 | 142 | 350 | 5 | 1.25 | 106 | |||
| 80、85、90、95 | 172 | ||||||||||
| 100、110、120、125* | 212 | ||||||||||
| 130*、140*、150* | 252 | ||||||||||
基本参数和主要尺寸(JB/ZQ4219-86)
| 型号 | 公称扭矩 Tn(n.m) |
许用转速 n(r/min) |
轴孔直径 d1、d2、dz |
轴孔长度(L) |
D |
C |
转动 惯量 Kg.m² |
重量 Kg |
|||
| Y | |||||||||||
| CLZ8 | 23600 | 1140 | 80、85、90、95 | 172 | 380 | 5 | 2.06 | 138 | |||
| 100、110、120、125 | 212 | ||||||||||
| 130、140、150* | 252 | ||||||||||
| 160*、170* | 302 | ||||||||||
CLZ9 |
28000 |
1000 |
90、95 | 172 | 430 |
5 | 2.56 |
162 | |||
| 100、110、120、125 | 212 | ||||||||||
| 130、140、150 | 252 | ||||||||||
| 160、170*、180* | 302 | ||||||||||
| 190* | 352 | ||||||||||
| CLZ10 | 50000 | 850 | 110、120、125 | 212 | 490 | 5 | 5.00 | 254 | |||
| 130、140、150 | 252 | ||||||||||
| 160、170、180 | 302 | ||||||||||
| 190*、200*、220* | 352 | ||||||||||
| CLZ11 | 71000 | 750 | 120、 125 | 212 | 545 | 5 | 925 | 374 | |||
| 130、140、150 | 252 | ||||||||||
| 160、 170、180 | 302 | ||||||||||
| 190、 200、220 | 352 | ||||||||||
| 240*、250* | 470 | ||||||||||
| CLZ12 | 100000 | 660 | 140、 150 | 252 | 590 | 5 | 12.50 | 526.7 | |||
| 160、 170、180 | 302 | ||||||||||
| 190、 200、220 | 352 | ||||||||||
| 240、250、260* | 410 | ||||||||||
| 280* | 470 | ||||||||||
| CLZ13 | 140000 | 660 | 160、 170、 180 | 302 | 680 | 7.5 | 29.20 | 794 |
|||
| 190、200、 220 | 352 | ||||||||||
| 240、 250、 260 | 410 | ||||||||||
| 280、 300* | 470 | ||||||||||
| CLZ14 | 200000 | 540 | 180 | 302 | 730 | 7.5 | 42.50 | 965 | |||
| 190、200、220 | 352 | ||||||||||
| 240、 250、 260 | 410 | ||||||||||
| 280、 300、 320 | 470 | ||||||||||
| 340* | 550 | ||||||||||
CLZ15 |
250000 |
480 |
200、220 | 352 | 780 |
7.5 | 56.9 | 1196 | |||
| 240、 250、260 | 410 | ||||||||||
| 280、 300、 320 | 470 | ||||||||||
| 340、 360、380 | 550 | ||||||||||
| CLZ16 | 355000 | 425 | 240、 250、260 | 410 | 900 | 10 | 120 | 1855 | |||
| 280、 300、 320 | 470 | ||||||||||
| 340、 360、380 | 550 | ||||||||||
| 400、420* | 650 | ||||||||||
| CLZ17 | 560000 | 380 | 260 | 410 | 1000 | 10 | 225 | 2690 | |||
| 280、300、320 | 470 | ||||||||||
| 340、360、380 | 550 | ||||||||||
| 400、420、440 | 650 | ||||||||||
| 450、460*、480* | |||||||||||
CLZ18 |
710000 |
330 |
300、320 | 470 | 1100 |
10 | 325 |
3561 | |||
| 340、360、380 | 550 | ||||||||||
| 400、420、440 | 650 | ||||||||||
| 450、460、480、500 | |||||||||||
| 530 | 800 | ||||||||||
| CLZ19 | 1000000 | 300 |
360、380 | 550 | 1250 |
15 | 568 |
4808 | |||
| 400、420、440 | 650 | ||||||||||
| 450、460、480、500 | |||||||||||
| 530、560 | 800 | ||||||||||
注:1、表中标记号得轴孔尺寸仅适用于d1
2、联轴器的质量和转动惯量是按轴孔最小直径和最大长度计算的近似值。
3、本标准仅适用老产品。
CL型齿式联轴器
CL型齿式联轴器,适用于联轴器联接两水平同轴线传动轴承,具有一定补偿相对偏移性能。

基本参数和主要尺寸 (JB/ZQ4218-86)
| 型号 | 公称扭矩 Tn(N.m) |
许用转速 n (r/min) |
轴孔直径 d1、d2、dz |
轴孔长度(L) | D |
C | A | B | 转动 惯量 Kg.m² |
重量 Kg |
||
| Y | J, | |||||||||||
| CL1 | 710 | 3780 | 18、19 | 42 | 30 | 170 | 2.5 | 49 | 111 | 0.03 | 7.8 | |
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40 | 112 | 84 | ||||||||||
| CL2 | 1400 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 185 | 2.5 | 75 | 145 | 0.05 | 12.5 | |
| 40、42、45 | 112 | 84 | ||||||||||
| 48 | 112 | 84 | ||||||||||
| CL3 | 3150 | 2400 | 40、42、45 | 112 | 84 | 220 | 2.5 | 92 | 171 | 0.13 | 26.9 | |
| 48、50、55、56 | ||||||||||||
| 60、65 | 142 | 107 | ||||||||||
CL4 |
5600 |
2000 |
45、48、50 | 112 | 84 | 250 | 2.5 | 125 |
219 | 0.21 | 34.9 | |
| 55、56 | ||||||||||||
| 60、63、65、70 | 142 | 107 | ||||||||||
| 71、75 | ||||||||||||
CL5 |
8000 |
1680 |
50、55、56 | 112 | 84 | 290 | 5 | 145 | 241 | 0.45 | 55.8 | |
| 60、63、65、70 | 142 | 107 | ||||||||||
| 71、75 | ||||||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | ||||||||||
| CL6 | 11200 | 1500 | 60、63、65 | 142 | 107 | 320 | 5 | 160 | 263 | 0.70 | 79.9 | |
| 70、71、75 | ||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | ||||||||||
| CL7 | 18000 | 1270 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 350 | 5 | 185 | 293 | 1.15 | 109.5 | |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100、110、120 | 212 | 167 | ||||||||||
基本参数和主要尺寸(JB/ZQ4218-86)
| 型号 | 公称扭矩 Tn(N.m) |
许用转速 (rMin) |
轴孔直径 d1、d2、dz |
轴孔长度(L) | D | C | A | B | 转动 惯 量 Kg.m² |
重量 Kg |
||
| Y | J, | |||||||||||
| CL8 | 22400 | 1140 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 380 | 5 | 205 | 315 | 2.38 | 138.8 | |
| 100、110、120、125 | 272 | 167 | ||||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | ||||||||||
| CL9 | 28000 | 1000 | 90、95 | 172 | 132 | 430 | 5 | 220 | 300 | 3.55 | 171 | |
| 700、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
| 160 | 302 | 240 | ||||||||||
| CL10 | 50000 | 850 | 110、120、125 | 212 | 167 | 490 | 5 | 248 | 330 | 7.00 | 275.8 | |
| 130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||
| CL11 | 71000 | 750 | 120、125 | 212 | 167 | 545 | 5 | 280 | 370 | 13.75 | 385 | |
| 130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | ||||||||||
| CL12 | 100000 | 660 | 140、150 | 252 | 202 | 590 | 5 | 320 | 424 | 21.25 | 540 | |
| 160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | ||||||||||
| 240、250 | 410 | 330 | ||||||||||
| CL13 | 140000 | 600 | 160、170、180 | 302 | 242 | 680 | 7.5 | 375 | 485 | 40.00 |
798.3 | |
| 190、200、220 | 352 | 282 | ||||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | ||||||||||
| 280 | 470 | 380 | ||||||||||
CL14 |
200000 |
540 |
180 | 302 | 242 | 730 |
7.5 |
- | 一 | 53.75 |
976.6 |
|
| 190、200、220 | 352 | 282 | ||||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | ||||||||||
| 280、300、320 | 470 | 380 | ||||||||||
CL15 |
250000 |
480 |
200、220 | 352 | 282 | 780 |
7.5 |
465 |
590 |
81.25 |
182.5 |
|
| 240、250、260 | 410 | 330 | ||||||||||
| 280、300、320 | 470 | 380 | ||||||||||
| 340、360 | 550 | 450 | ||||||||||
| CL16 | 355000 | 425 | 240、250、260 | 410 | 330 | 900 | 10 | 一 | 一 | 150 | 1936 | |
| 280、300、320 | 470 | 380 | ||||||||||
| 340、360、380 | 550 | 450 | ||||||||||
| 400 | 650 | 540 | ||||||||||
CL17 |
560000 |
380 |
260 | 410 | 330 | 1000 |
10 |
一 |
一 |
285 |
2700 |
|
| 280、300、320 | 470 | 380 | ||||||||||
| 340、360、380 | 550 | 450 | ||||||||||
| 400、420、440、450 | 650 | 540 | ||||||||||
| CL18 | 710000 | 330 | 300、320 | 470 | 380 | 1100 | 10 | 一 | 400 | 3669 | ||
| 340、360、380 | 550 | 450 | ||||||||||
| 400、420、440、450 | 650 | 540 | ||||||||||
| 460、480、500 | 650 | 540 | ||||||||||
| CL19 | 1000000 | 300 | 360、380 | 550 | 450 | 1250 | 15 | 一 | 一 | 675 | 5138 | |
| 400、420、440、450 | 650 | 540 | ||||||||||
| 460、480、500 | 800 | 680 | ||||||||||
| 530、560 | 800 | 680 | ||||||||||
注:1、联轴器质量和转动惯量是按轴孔最小值径和最大长度计算近似值。
2 、J, 型轴孔根据需要亦可不使用轴端挡板。
3 、轴孔直径dz<140mm
4、本标准仅适用于老产品。
注:本系列简图、说明及数据不为最终设计,仅供参考,以产品实物为准或以需方要求设计
LM型梅花形弹性联轴器
梅花形弹性联轴器是由两个带凸爪形状相同的半联轴器和弹性元件组成,利用梅花形弹性元件于两半联轴器凸爪之间,以实现两半联轴器的连接。
1 、 3 - 半 联 轴 器 2 - 梅 花 形 弹 性 件
基本参数和主要尺寸(GB/T5272-2002)
| 型号 | 公称转矩Tn/N ·m | 许用 转速 (N) /R ·min-' |
轴孔直径 d1、d2、dz |
L | L。 | D | 弹性 件型号 |
质量 (m/kg) |
转动惯量 (Kg ·m²) |
|||||
| 弹性件硬度 | ||||||||||||||
| A(HA) | b(HD) | |||||||||||||
| 80±5 | 60±5 | |||||||||||||
| LM1 | 25 | 45 | 15300 | 12、14、16、18、19、20、 22、24、25 |
35 | 86 | 50 | MT1=6 | 0.657 | 0.00022 | ||||
| LM2 | 50 | 100 | 12000 | 16、18、19、20、22、24、 25、28、30 |
38 | 95 | 60 | MT26 | 0.923 | 0.00044 | ||||
| LM3 | 100 | 200 | 10900 | 20、22、24、25、28、30、 32 |
95 | 103 | 70 | MT36 | 1.407 | 0.00087 | ||||
| LM4 | 140 | 280 | 9000 | 22、24、25、28、30、32、 35、38、40 |
40 | 114 | 85 | MT4 | 2.182 | 0.002 | ||||
| LM5 | 350 | 400 | 7300 | 25、28、30、32、35、38、 40、42、45 |
50 | 127 | 105 | MT5 | 3.601 | 0.0049 | ||||
| LM6 | 400 | 710 | 6100 | 30、32、35、38、40、42、 45、48 |
55 | 143 | 125 | MT66 | 6.0748 | 0.0114 | ||||
| LM7 | 630 | 1120 | 5300 | 35*、38*、40*、42*、45、 48、50、55 |
60 | 159 | 145 | MT73 | 9.089 | 0.0232 | ||||
| LM8 | 1120 | 2240 | 4500 | 45*、48*、50、55、56、60、 63、65 |
70 | 181 | 770 | MT83 | 13.561 | 0.0468 | ||||
| LM9 | 1800 | 3550 | 3800 | 50*、55*、65*、60、63、65、 70、71、75、80 |
80 | 208 | 200 | MT96 | 21.402 | 0.1041 | ||||
| LM10 | 2800 | 5600 | 3300 | 60*、63*、65*、70、71、75、 80、85、90、95、100 |
90 | 230 | 230 | MT106 | 32.03 | 0.2105 | ||||
| LM11 | 4500 | 9000 | 2900 | 70*、71*、75*、80*、85*、 90、95、100、110、120 |
100 | 260 | 260 | MT11-6 | 49.515 | 0.4338 | ||||
| LM12 | 6300 | 12500 | 2500 | 80*、85*、90*95*100 110、120、125、130 |
115 | 297 | 300 | MT123 | 73.448 | 0.82 | ||||
| LM13 | 11200 | 20000 | 2100 | 90*、95*、100*、110*、120* 125*、130、140、150 |
125 | 323 | 360 | MT136 | 103.86 | 1.672 | ||||
| LM14 | 12500 | 25000 | 1900 | 100*、110*、120*、125*、 130*、140*、150、160 |
135 | 333 | 400 | MT146 | 127.59 | 2.499 | ||||
注:1、质量、转动惯量是按材料为铸钢、L最大轴孔计算的近似值;
2 、带*号轴孔直径可用于Z型轴孔;
3、a、b 为两种弹性材料硬度代号。
注:本系列简图、说明及数据不为最
带制动轮齿轮联轴器
LMD型为法兰型梅花弹性联轴器

基本参数和主要尺寸(GB/T5272-2002)
| 型号 | 公称转矩Tn/N ·m | 许用 转速 (N) /R ·min |
轴孔直径 d1、d2、dz |
L | L。 | D | D, | 弹性 件型号 |
质量 (m/kg) |
转动 惯量 (Kg ·m²) |
||||
| 弹性件硬度 | ||||||||||||||
| A(HA) | b(HD) | |||||||||||||
| 80±5 | 60±5 | |||||||||||||
| LMD1 | 25 | 45 | 8500 | 12、14、16、18、19、20、 22、24、25 |
35 | 92 | 50 | 90 | MT1 | 1.206 | 0.00082 | |||
| LMD2 | 50 | 100 | 7600 | 16、18、19、20、22、24、 25、28、30 |
38 | 101.5 | 60 | 100 | MT2 | 1.648 | 0.0014 | |||
| LMD3 | 100 | 200 | 6900 | 20、22、24、25、28、30、 32 |
40 | 110 | 70 | 110 | MT3 | 2.357 | 0.0024 | |||
| LMD4 | 140 | 280 | 6200 | 22、24、25、28、30、32、 35、38、40 |
45 | 122 | 85 | 125 | MT4 | 3.556 | 0.005 | |||
| LMD5 | 350 | 400 | 5000 | 25、28、30、32、35、38、 40、42、45 |
50 | 138.5 | 105 | 150 | MT56 | 6.361 | 0.0135 | |||
| LMD6 | 400 | 710 | 4100 | 30、32、35、38、40、42、 45、48 |
55 | 155 | 125 | 185 | MT6- | 10.768 | 0.0329 | |||
| LMD7 | 630 | 1120 | 3700 | 35*、38*、40*、42*、45、 48、50、55 |
60 | 172 | 145 | 205 | MT7 | 15.302 | 0.0581 | |||
| LMD8 | 1120 | 2240 | 3100 | 45*、48*、50、55、56、60、 63、65 |
70 | 195 | 170 | 240 | MT8 | 22.717 | 0.1175 | |||
| LMD9 | 1800 | 3550 | 2800 | 50*、55*、65*、60、63、65、 70、77、75、80 |
80 | 224 | 200 | 270 | MT9 | 34.439 | 0.233 | |||
| LMD10 | 2800 | 5600 | 2500 | 60*、63*、65*、70、71、75、 80、85、90、95、100 |
90 | 248 | 230 | 305 | MT10 | 51.358 | 0.459 | |||
| LMD11 | 4500 | 9000 | 2200 | 68*、95!*106^198*、128* | 100 | 284 | 260 | 350 | MT11 | 81.302 | 0.977 | |||
| LMD12 | 6300 | 12500 | 1900 | 80*、85*、90*95*100 110、120、125、130 |
115 | 321 | 300 | 400 | MT12 | 115.53 | 1.751 | |||
| LMD13 | 11200 | 20000 | 1600 | 90*、95*、100*、110*、120* 125*、130、140、150 |
125 | 348 | 360 | 460 | MT13 | 161.79 | 3.366 | |||
| LMD14 | 12500 | 25000 | 1500 | 100*、110*、120*、125*、 130*、140*、150、160 |
135 | 358 | 400 | 500 | MT14 | 196.30 | 4.867 | |||
注:1、质量、转动惯量是按材料为铸钢、L最大轴孔计算的近似值;
2、带‘号轴孔直径可用于Z型轴孔;
3 、a.b 为两种弹性材料硬度代号。
诚 信 严 谨 务 实 创 新 /sincerity strict practical innovation

带制动轮齿轮联轴器基本参数和主要尺寸 gear coupling with barke wheel
| 型号 | Y与J式轴孔 | Z式轴孔 | 允许最 大扭矩 Tt(n·m) |
允许最 大转速 (r/min) |
模数 | 齿 数 Z |
尺 寸 | 最大 质量 (kg) |
飞轮矩 (Kg ·m²) |
||||||||||||
dmin |
dmax |
d1min |
d1max |
d1min |
d1max |
D | D1 | D₂ | L1 | L | C | I | I1 | I₂ |
|||||||
| CIZ1 | 18 | 40 | 18 | 60 | 30 | 38 | 710 | 3780 | 2.5 | 30 | 200 | 110 | 55 | 150.5 | 95 | 2.5 | 55 | 50~110 | 55~85 | 20.2 | 0.38 |
| CIZ2 | 30 | 50 | 30 | 70 | 40 | 65 | 1400 | 3000 | 2.5 | 38 | 200 | 125 | 70 | 167.5 | 95 | 2.5 | 70 | 70~110 | 80~105 | 19.4 | 0.42 |
| CIZ3 | 30 | 50 | 40 | 90 | 40 | 70 | 1400 | 3000 | 2.5 | 38 | 300 | 125 | 70 | 217.5 | 145 | 2.5 | 70 | 70~110 | 80~105 | 27.6 | 1.28 |
| CIZ4 | 40 | 60 | 40 | 90 | 50 | 70 | 3150 | 2400 | 3 | 40 | 300 | 150 | 90 | 230.5 | 145 | 2.5 | 85 | 70~110 | 85~105 | 39 | 1.8 |
| CIZ5 | 40 | 60 | 45 | 100 | 60 | 90 | 3150 | 2400 | 3 | 40 | 400 | 150 | 90 | 270.5 | 185 | 2.5 | 85 | 85~130 | 105~130 | 67 | 5.2 |
| CIZ6 | 45 | 75 | 45 | 100 | 60 | 90 | 5600 | 2000 | 3 | 48 | 300 | 175 | 110 | 254.5 | 145 | 2.5 | 105 | 105~130 | 105~130 | 54 | 5.4 |
| C127 | 45 | 75 | 50 | 120 | 70 | 110 | 5600 | 2000 | 3 | 48 | 400 | 175 | 110 | 294.5 | 185 | 2.5 | 105 | 105~165 | 105~165 | 72 | 6.7 |
| CIZ8 | 50 | 90 | 50 | 120 | 80 | 110 | 8000 | 1680 | 3 | 56 | 400 | 200 | 130 | 305.5 | 185 | 5 | 115 | 115~165 | 130~165 | 109 | 8.53 |
| CIZ9 | 50 | 90 | 50 | 120 | 60 | 130 | 8000 | 1680 | 3 | 56 | 500 | 200 | 730 | 325.5 | 205 | 5 | 115 | 115~200 | 105~200 | 138 | 16.3 |
| CIZI0 | 50 | 90 | 60 | 150 | 90 | 160 | 8000 | 1680 | 3 | 56 | 600 | 200 | 130 | 330.5 | 210 | 5 | 115 | 115~200 | 135~200 | 178 | 35 |
| CIZHI | 65 | 120 | 65 | 150 | 90 | 160 | 19000 | 1270 | 4 | 56 | 600 | 260 | 170 | 381.5 | 250 | 5 | 165 | 765~240 | 165~240 | 218 | 35 |
注:(1)表中所列质量和飞轮矩均按外齿轴套最小轴孔计算的
(2)d1 轴孔为Z式时:锥度1::1,尺寸为1,改为1,。

