分享
描述
MYD 型吊钩体技术参数/Technical specification for MYD model hook
| 钩号 HOOk NO |
A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | D1 | E3 | H1 | H2 | L1 | 重量 (kg) |
|||
| 5 | 80 | 63 | 90 | 71 | 60 | 53 | 165 | 90 | 75 | 318 | 12.3 | |||
| 10 | 112 | 90 | 127 | 100 | 85 | 75 | 221 | 125 | 106 | 460 | 40 | |||
| 16 | 140 | 112 | 160 | 125 | 106 | 95 | 280 | 160 | 132 | 595 | 77 | |||
| 20 | 160 | 125 | 180 | 140 | 118 | 106 | 330 | 180 | 150 | 665 | 112 | |||
| 32 | 200 | 160 | 225 | 180 | 132 | 132 | 400 | 224 | 190 | 810 | 220 | |||
| 40 | 224 | 180 | 252 | 200 | 150 | 150 | 447 | 250 | 212 | 905 | 310 | |||
| 50 | 250 | 200 | 285 | 224 | 170 | 170 | 485 | 280 | 236 | 990 | 430 | |||
| 63 | 280 | 224 | 320 | 250 | 190 | 190 | 550 | 315 | 265 | 1120 | 600 | |||
| 80 | 315 | 250 | 358 | 280 | 212 | 212 | 598 | 355 | 300 | 1270 | 860 | |||
| 100 | 355 | 280 | 402 | 315 | 236 | 236 | 688 | 400 | 335 | 1415 | 1220 | |||
| 125 | 400 | 315 | 450 | 355 | 265 | 265 | 750 | 450 | 375 | 1590 | 1740 | |||
| 160 | 450 | 355 | 505 | 400 | 300 | 300 | 825 | 500 | 425 | 1790 | 2480 | |||
| 200 | 500 | 400 | 565 | 450 | 335 | 335 | 900 | 560 | 475 | 2048 | 3420 | |||
| 250 | 560 | 450 | 635 | 500 | 425 | 375 | 980 | 630 | 530 | 2305 | 4800 | |||

不 同 强 度 等 级 和 机 构 工 作 级 别 各 吊 钩 起 重 量 /diffeient hardness class and mechanicm working duty,lifting capacity
| 等级 强度 |
机构工作级别(按GB3811) | 等级 强度 |
||||||||||||
| M | — | — | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M | |||||
| P | 一 | 一 | 一 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | 一 | P | |||
(S) |
一 | 一 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | — |
一 |
(S) | |||
| T | 一 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | 一 | 一 | 一 | T | |||
| (V) | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | — |
一 | 一 | — | (V) |
|||
| 钩号 | 起重量:t | 钩号 | ||||||||||||
| 5 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 5 | |||
| 10 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 10 | |||
| 16 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 16 | |||
| 20 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 20 | |||
| 32 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 32 | |||
| 40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 40 | |||
| 50 | 250 | 200 | 200 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 50 | |||
| 63 | 320 | 250 | 160 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 63 | |||
| 80 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 80 | |||
| 100 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 100 | |||
| 125 | — | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 125 | |||
| 160 | 一 | 一 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 160 | |||
| 200 | 一 |
— |
— |
500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 200 | |||
| 250 | 一 | 一 |
一 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 250 | ||||
| (注:机构工作级别低于M3按M3考虑) | ||||||||||||||
| Notes:lf the operating level is less than M3,it shall be regarded as M3 | ||||||||||||||
钩号 |
柄部直径 Di(mm) |
强度等级 | ||||||||||||
| M | P | (s) | T | (v) | ||||||||||
| 5 | 53 | DG20 或 DG20Mn |
DG20Mn | 一 | 一 | |||||||||
| 10 | 75 | |||||||||||||
| 16 | 95 | |||||||||||||
| 20 | 106 | |||||||||||||
| 32 | 132 | |||||||||||||
| 40 | 150 | |||||||||||||
| 50 | 170 | DG34CrMo |
一 | |||||||||||
| 63 | 190 | |||||||||||||
| 80 | 212 | |||||||||||||
| 100 | 236 | |||||||||||||
| 125 | 265 | |||||||||||||
| 160 | 300 | |||||||||||||
| 200 | 335 | |||||||||||||
| 250 | 375 | |||||||||||||
(注:执行标准:GB10051.1-88)
Notes Execytive standard:GB1005.1-88
注,本系列简图、说明及数据不为最终设计,仅供参考,以产品实物为准或以需方要求设计
吊 钩 组 技 术 参 数 /Technical specification of Hook group
规格 SpeC |
参数尺寸(mm) Parameter(mm) | 安装钢丝绳WirerOpe | 重量 (kg) Weigh |
|||||||||||||||||||
| A | B | H | E | G | L | L1 | L2 | C | U | ØD1 | ØD | 直径(mm) Diameter(mn) |
分支数(支) SkeinsWeight |
|||||||||
| 3.2T | 637 | 338 | 380 | 245 | 130 | 222 | / | / | 50 | 65 | / | 250 | 11~14 | 4 | 80 | |||||||
| 5T | 846 | 382 | 480 | 320 | 236 | / | 184 | / | 65 | 85 | / | 350 | 11~14 | 4 | 100 | |||||||
| 10T | 1110 | 370 | 460 | 420 | 240 | / | 93 | / | 90 | 120 | 400 | 250 | 11~14 | 6 | 200 | |||||||
| 16T | 1277 | 512 | 660 | 440 | 285 | / | 179 | / | 115 | 150 | 500 | 300 | 14~20 |
6 | 330 | |||||||
| 20T | 1440 | 516 | 660 | 520 | 335 | 134 | 94 | / | 130 | 170 | / | 500 | 16~20 | 8 | 460 | |||||||
| 32T | 1730 | 596 | 780 | 610 | 420 | 154 | 108 | / | 160 | 210 | / | 610 | 18~22 |
8 | 845 | |||||||
| 50T | 2085 | 724 | 880 | 720 | 510 | 161 | 108 | / |
205 | 270 | 710 | 610 | 20~22 |
10 | 1500 | |||||||
| 75T | 2335 | 970 | 1012 | 930 | 600 | 185 | 135 | / | 250 | 320 | 800 | 500 | 26~32 | 10 | 2500 | |||||||
| 100T | 3130 | 1360 | 1162 | 1100 | 955 | 350 | 131 | 200 | 270 | 355 | 1000 | 800 | 28~34 | 12 | 4200 | |||||||
| 200T | 3548 | 1617 | 1090 | 1185 | 1298 | 159 | 264 | / | / | 340 | 1100 | 900 | 30~38 | 16 | 9100 | |||||||
吊 钩 组 结 构 示 意 图 /Schematic diagram of hook unit structure


吊钩组结构示意 scbematic diagram of hook unit structure

注:本系列简图、说明及数据不为最终设计,仅供参考,以产品实物为准或以需方要求设计

